Kommunalwahl: Die Ergebnisse für Brauweiler und Dansweiler
Wahlbezirk 19 Brauweiler
| CDU Weyergans | 45,64% | 
| SPD Sarp | 28,20% | 
| Grüne Woyack | 14,81% | 
| FDP Damko | 4,90% | 
| bvp Schroeder | 4,30% | 
| PRO NRW Hintz | 2,15% | 
Wahlbezirk 20 Brauweiler
| CDU Michatz | 37,65% | 
| SPD Brix | 33,67% | 
| Grüne de Levie | 15,08% | 
| FDP Mahlberg | 5,55% | 
| bvp Werner | 5,37% | 
| PRO NRW Borutta | 2,68% | 
Wahlbezirk 21 Brauweiler
| CDU Schmitz | 48,48% | 
| SPD Dr. Thomas | 27,97% | 
| Grüne Sattler | 13,33% | 
| FDP Mierzwiak | 4,50% | 
| bvp Ewald-Jantzen | 3,55% | 
| PRO NRW Neumann | 2,16% | 
Wahlbezirk 22 Brauweiler
| CDU Ehlen | 39,36% | 
| SPD Büschges | 32,27% | 
| Grüne Aßmann-Menz | 12,95% | 
| FDP Hadenfeld | 8,02% | 
| bvp Opitz | 5,76% | 
| PRO NRW Fritz | 1,64% | 
Wahlbezirk 23 Dansweiler
| CDU Schmitz | 38,01% | 
| SPD Lugt | 40,14% | 
| Grüne Menz | 10,96% | 
| FDP Donath | 4,57% | 
| bvp Bruckmann | 4,10% | 
| PRO NRW Savelsberg | 2,21% | 
Stadt Pulheim
| CDU | 37,73% | 
| SPD | 30,33% | 
| Grüne | 14,91% | 
| FDP | 6,44% | 
| bvp | 7,69% | 
| PRO NRW | 2,83% | 
(ohne Gewähr)